| Merknaam: | JAYU |
| MOQ: | 1 st |
| Prijs: | USD/RMB/EURO |
| Verpakking: | multiplex geval |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Standaard draaischerm voor dot coating to interlings CP-scherm van onregelmatige verspreiding van punctatie
Onregelmatige verspreiding Textielmachineonderdelen Standaard Textiel Rotary Screen Voor Dot Coating
Jayu textielonderdelen zijn gespecialiseerd voor diverse textielmachines, Finsing Machines en Printing Machines, CP-schermen zijn voor non-woven fabrics.
| Maas ((gaten/cm) | Dikte ((um) | De diameter van het gat ((um) | Gaten/inch2 |
| CP9 | 0.2 | 0.4/0.64/0.75/1.5 | 52 |
| CP10 | 0.2 | 0.5/0.7/0.75/0.88 | 62 |
| CP13 | 0.2 | 0.78/0.65 | 85 |
| CP19 | 0.2 | 0.4/0.8/0.95/1.0 | 122 |
| CP25 | 0.2 | 0.6/0.75 | 164 |
| CP30 | 0.2 | 0.32/0.38/0.55/0.72 | 196 |
| CP35 | 0.2 | 0.35/0.46/0.55/0.6/0.65 | 226 |
| CP40 | 0.2 | 0.15-0.56 | 260 |
| CP46 | 0.2 | 0.15-0.52 | 296 |
| CP50 | 0.19 | 0.3/0.34/0.4/0.55/0.65/0.78 | 323 |
| CP55 | 0.19 | 0.25/0.30/0.47/0.55/0.65 | 361 |
| CP66 | 0.19 | 0.15-0.40 | 410 |
| CP70 | 0.19 | 0.28/0.35/0.4/0.65 | 452 |
| CP80 | 0.18 | 0.20/0.25/0.30/0.40/0.48 | 516 |
| CP90 | 0.18 | 0.2/0.23/0.28/0.32/0.35/0.38 | 580 |
| CP100 | 0.18 | 0.25/0.32/0.4 | 645 |
| CP110 | 0.18 | 0.10-0.45 | 710 |
| CP120 | 0.18 | 0.15/0.20/0.25 | 780 |
| CP130 | 0.17 | 0.10/0.15/0.18/0.20/0.22 | 826 |
| CP140 | 0.17 | 0.10/0.15/0.22/0.28 | 910 |
| CP160 | 0.17 | 0.10/0.15/0.2 | 1032 |
![]()
Veelgestelde vragen
K: Levert u monsters? Is het gratis of extra?
A: Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar betalen niet de vrachtkosten.
Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: Betaling <=3000USD, 100% vooraf Betaling>=3000USD, 50% T/T vooraf, saldo voor verzending.
V: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 5-10 dagen als de goederen op voorraad zijn. of het is 10-50 dagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is volgens de hoeveelheid.
| Merknaam: | JAYU |
| MOQ: | 1 st |
| Prijs: | USD/RMB/EURO |
| Verpakking: | multiplex geval |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Standaard draaischerm voor dot coating to interlings CP-scherm van onregelmatige verspreiding van punctatie
Onregelmatige verspreiding Textielmachineonderdelen Standaard Textiel Rotary Screen Voor Dot Coating
Jayu textielonderdelen zijn gespecialiseerd voor diverse textielmachines, Finsing Machines en Printing Machines, CP-schermen zijn voor non-woven fabrics.
| Maas ((gaten/cm) | Dikte ((um) | De diameter van het gat ((um) | Gaten/inch2 |
| CP9 | 0.2 | 0.4/0.64/0.75/1.5 | 52 |
| CP10 | 0.2 | 0.5/0.7/0.75/0.88 | 62 |
| CP13 | 0.2 | 0.78/0.65 | 85 |
| CP19 | 0.2 | 0.4/0.8/0.95/1.0 | 122 |
| CP25 | 0.2 | 0.6/0.75 | 164 |
| CP30 | 0.2 | 0.32/0.38/0.55/0.72 | 196 |
| CP35 | 0.2 | 0.35/0.46/0.55/0.6/0.65 | 226 |
| CP40 | 0.2 | 0.15-0.56 | 260 |
| CP46 | 0.2 | 0.15-0.52 | 296 |
| CP50 | 0.19 | 0.3/0.34/0.4/0.55/0.65/0.78 | 323 |
| CP55 | 0.19 | 0.25/0.30/0.47/0.55/0.65 | 361 |
| CP66 | 0.19 | 0.15-0.40 | 410 |
| CP70 | 0.19 | 0.28/0.35/0.4/0.65 | 452 |
| CP80 | 0.18 | 0.20/0.25/0.30/0.40/0.48 | 516 |
| CP90 | 0.18 | 0.2/0.23/0.28/0.32/0.35/0.38 | 580 |
| CP100 | 0.18 | 0.25/0.32/0.4 | 645 |
| CP110 | 0.18 | 0.10-0.45 | 710 |
| CP120 | 0.18 | 0.15/0.20/0.25 | 780 |
| CP130 | 0.17 | 0.10/0.15/0.18/0.20/0.22 | 826 |
| CP140 | 0.17 | 0.10/0.15/0.22/0.28 | 910 |
| CP160 | 0.17 | 0.10/0.15/0.2 | 1032 |
![]()
Veelgestelde vragen
K: Levert u monsters? Is het gratis of extra?
A: Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar betalen niet de vrachtkosten.
Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: Betaling <=3000USD, 100% vooraf Betaling>=3000USD, 50% T/T vooraf, saldo voor verzending.
V: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 5-10 dagen als de goederen op voorraad zijn. of het is 10-50 dagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is volgens de hoeveelheid.